업무추진비
전체 4,950건 8/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4880 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2025-08-01 | 531 | ||
| 4879 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2025-08-01 | 346 | ||
| 4878 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 5,378 | ||
| 4877 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 5,132 | ||
| 4876 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 5,107 | ||
| 4875 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 4,176 | ||
| 4874 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 3,036 | ||
| 4873 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 2,439 | ||
| 4872 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2025-08-01 | 1,437 | ||
| 4871 | 미래법제혁신기획단 | 국가행정법제위원회 운영 현황 | 2025-08-01 | 205 |
페이지 수

