업무추진비
전체 806건 1/81 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 4,222 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 7,522 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 9,348 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 9,928 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 7,111 | ||
| 801 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-22 | 15,751 | ||
| 800 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 4,069 | ||
| 799 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-15 | 4,604 | ||
| 798 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 18,584 | ||
| 797 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2025-12-11 | 17,563 |
페이지 수

