업무추진비
전체 1,035건 1/104 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-10-06 | 63 | |
| 1034 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-30 | 823 | |
| 1033 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-09-29 | 1,212 | |
| 1032 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-23 | 3,251 | |
| 1031 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-09-17 | 4,956 | |
| 1030 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 9,553 | |
| 1029 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 8,887 | |
| 1028 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-01 | 9,695 | |
| 1027 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-31 | 7,618 | |
| 1026 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-08-27 | 2,059 |
페이지 수


