업무추진비
전체 1,028건 1/103 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1028 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 107 | |
| 1027 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 104 | |
| 1026 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-01 | 545 | |
| 1025 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-27 | 1,598 | |
| 1024 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-08-14 | 281 | |
| 1023 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-05 | 1,378 | |
| 1022 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-04 | 6,601 | |
| 1021 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-03 | 7,686 | |
| 1020 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-31 | 6,586 | |
| 1019 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-07-29 | 8,507 |
페이지 수


