업무추진비
전체 812건 1/82 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-26 | 72 | ||
| 811 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 4,412 | ||
| 810 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,464 | ||
| 809 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 4,260 | ||
| 808 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 4,714 | ||
| 807 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-23 | 3,125 | ||
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 13,912 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 16,398 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 17,628 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 18,203 |
페이지 수


