본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 1,047건 1/105 쪽

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 조회수
1047 법령정보총괄과 업무추진비 2026-11-07 31
1046 법령해석총괄과 업무추진비 2026-11-06 54
1045 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2026-11-05 85
1044 법령정비총괄과 업무추진비 2026-11-03 110
1043 법제정책총괄과 업무추진비 2026-11-02 142
1042 경제법제국 업무추진비 2026-10-20 3,757
1041 법제자문1담당관 업무추진비 2026-10-15 5,268
1040 범정부형벌합리화추진단 업무추진비 2026-10-13 1,369
1039 법제정책총괄과 업무추진비 2026-10-10 6,493
1038 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2026-10-06 7,414
페이지 수