업무추진비
전체 1,020건 1/102 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1020 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-08-06 | 101 | |
| 1019 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-05 | 129 | |
| 1018 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-04 | 187 | |
| 1017 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-03 | 214 | |
| 1016 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-31 | 166 | |
| 1015 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-07-29 | 1,287 | |
| 1014 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-07-22 | 3,335 | |
| 1013 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-07-20 | 4,074 | |
| 1012 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-07-10 | 3,000 | |
| 1011 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-07 | 3,241 |
페이지 수


