업무추진비
전체 811건 1/82 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 811 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-03-06 | 601 | ||
| 810 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 862 | ||
| 809 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-03-05 | 850 | ||
| 808 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-03-03 | 1,408 | ||
| 807 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-23 | 315 | ||
| 806 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 9,716 | ||
| 805 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-19 | 13,224 | ||
| 804 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 14,458 | ||
| 803 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-13 | 15,029 | ||
| 802 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-01-07 | 12,269 |
페이지 수

