업무추진비 공개
전체 4,463건 1/447 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4463 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-18 | 407 | ||
| 4462 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-11 | 382 | ||
| 4461 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-09-04 | 376 | ||
| 4460 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2025-09-01 | 61 | ||
| 4459 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2025-09-01 | 386 | ||
| 4458 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2025-09-01 | 433 | ||
| 4457 | 운영지원과 | 분기별발주계획 | 2025-08-31 | 95 | ||
| 4456 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2025-08-29 | 186 | ||
| 4455 | 운영지원과 | 월간업무보고 | 2025-08-29 | 121 | ||
| 4454 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2025-08-21 | 327 | 
		페이지 수 
 		
	
			
	 
                
               

