업무추진비 공개
전체 5,286건 23/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5066 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-02-03 | 18,113 | |
| 5065 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 1,187 | |
| 5064 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 20,770 | |
| 5063 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-02-02 | 1,391 | |
| 5062 | 법제교육과 | 법제교육운영계획 | 2026-02-02 | 3,054 | |
| 5061 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-02 | 2,540 | |
| 5060 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-02 | 19,115 | |
| 5059 | 법제교류협력담당관실 | 해외출장비 현황(금액, 내용) | 2026-01-30 | 669 | |
| 5058 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-01-30 | 179 | |
| 5057 | 법제정책총괄과 | 정부입법계획 | 2026-01-30 | 170 |
페이지 수


