업무추진비 공개
전체 4,946건 260/495 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2356 | 법제지원국 | 자치법규 입법컨설팅 추진 현황 | 2018-07-03 |
|
565 | |
| 2355 | 법제정책총괄과 | 하위법령제때마련추진현황 | 2018-07-02 | 56 | ||
| 2354 | 법제교류협력담당관실 | 기관장해외출장보고 | 2018-07-02 | 131 | ||
| 2353 | 운영지원과 | 민원업무 처리실적 | 2018-07-02 | 63 | ||
| 2352 | 자치법제지원과 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 2018-07-02 | 53 | ||
| 2351 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2018-07-02 | 62 | ||
| 2350 | 운영지원과 | 물품 구매현황 | 2018-07-02 | 62 | ||
| 2349 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2018-07-02 | 68 | ||
| 2348 | 자치법제지원과 | 자치법규 자율정비 지원제도 추진 현황 | 2018-07-02 | 64 | ||
| 2347 | 법제정책총괄과 | 입법예고 통계 | 2018-07-02 |
|
573 |
페이지 수

