업무추진비 공개
전체 5,172건 9/518 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5092 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-04-14 | 23,929 | |
| 5091 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2026-04-14 | 2,477 | |
| 5090 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-13 | 1,974 | |
| 5089 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-04-10 | 128 | |
| 5088 | 기획재정담당관실 | 자체평가결과 | 2026-04-10 | 2,683 | |
| 5087 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 전략계획 | 2026-04-10 | 12,626 | |
| 5086 | 기획재정담당관실 | 성과 관리 시행계획 | 2026-04-10 | 11,693 | |
| 5085 | 기획재정담당관실 | 자체평가계획 | 2026-04-10 | 1,754 | |
| 5084 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-04-06 | 2,169 | |
| 5083 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-04-06 | 1,599 |
페이지 수


