업무추진비 공개
전체 1,019건 1/102 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-05 | 38 | |
| 1018 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-08-04 | 104 | |
| 1017 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-08-03 | 106 | |
| 1016 | 법령해석총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-31 | 87 | |
| 1015 | 경제법제국 | 업무추진비 | 2026-07-29 | 239 | |
| 1014 | 법령정비총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-23 | 2,212 | |
| 1013 | 사회문화법제국 | 업무추진비 | 2026-07-22 | 2,299 | |
| 1012 | 법제조정총괄법제관실 | 업무추진비 | 2026-07-20 | 3,036 | |
| 1011 | 행정법제국 | 업무추진비 | 2026-07-10 | 1,959 | |
| 1010 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-07-06 | 7,098 |
페이지 수


