공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,287건 1/529 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5287 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-09-07 | 12 | |
| 5286 | 법령정보총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 74 | |
| 5285 | 법제자문1담당관 | 업무추진비 | 2026-09-03 | 87 | |
| 5284 | 기획재정담당관실 | 지출 구조조정 내역 | 2026-09-01 | 98 | |
| 5283 | 기획재정담당관실 | 법제처 규제심사 대상현황 | 2026-09-01 | 94 | |
| 5282 | 법제정책총괄과 | 업무추진비 | 2026-09-01 | 151 | |
| 5281 | 혁신행정감사담당관실 | 전년도 기록물생산 현황 | 2026-08-31 | 89 | |
| 5280 | 운영지원과 | 업무추진비(차장) | 2026-08-31 | 220 | |
| 5279 | 운영지원과 | 업무추진비(처장) | 2026-08-31 | 240 | |
| 5278 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-08-31 | 221 |
페이지 수


