공개 정보보기
부서·유형별 정보
전체 5,216건 1/522 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5216 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 발의 현황 | 2026-08-07 | 40 | |
| 5215 | 법제조정총괄법제관실 | 의원입법 사후 검토 정보 | 2026-08-07 | 39 | |
| 5214 | 운영지원과 | 친환경제품 구매실적 | 2026-08-07 | 39 | |
| 5213 | 운영지원과 | 중증장애인기업제품 구매실적 | 2026-08-07 | 45 | |
| 5212 | 운영지원과 | 중소기업제품 구매실적 | 2026-08-07 | 46 | |
| 5211 | 운영지원과 | 사회적기업제품 구매실적 | 2026-08-07 | 51 | |
| 5210 | 운영지원과 | 공용차량운영현황 | 2026-08-07 | 45 | |
| 5209 | 운영지원과 | 퇴직 및 퇴직준비교육 현황 | 2026-08-07 | 46 | |
| 5208 | 운영지원과 | 표창명, 시기, 공적, 인원 등 | 2026-08-07 | 54 | |
| 5207 | 기획재정담당관실 | 업무추진비 | 2026-08-06 | 80 |
페이지 수


