본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 1,003건 1/101

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
1003 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2026-07-20 hwpx 첨부파일 40
1002 법령정보총괄과 업무추진비 2026-07-06 hwpx 첨부파일 2,807
1001 법제정책총괄과 업무추진비 2026-07-02 hwpx 첨부파일 1,661
1000 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2026-07-01 hwpx 첨부파일 4,219
999 법령해석총괄과 업무추진비 2026-06-30 hwpx 첨부파일 1,063
998 기획재정담당관실 업무추진비 2026-06-29 hwpx 첨부파일 442
997 법령정비총괄과 업무추진비 2026-06-25 hwpx 첨부파일 4,387
996 사회문화법제국 업무추진비 2026-06-12 hwpx 첨부파일 294
995 법령정보총괄과 업무추진비 2026-06-09 hwpx 첨부파일 11,535
994 법제정책총괄과 업무추진비 2026-06-01 hwpx 첨부파일 8,855
페이지 수