본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

부서·유형별 정보

전체 9건 1/1

부서·유형별 정보의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
9 혁신행정감사담당관실 폭력 예방교육이수율 2024-03-28 25
8 혁신행정감사담당관실 폭력 예방교육이수율 2022-12-31 384
7 혁신행정감사담당관실 폭력 예방교육이수율 2021-12-31 1,496
6 혁신행정감사담당관실 폭력 예방교육이수율 2020-12-31 1,785
5 기획조정관실 폭력 예방교육이수율 2019-12-27 2,848
4 기획조정관실 폭력 예방교육이수율 2018-12-07 2,611
3 기획조정관실 폭력 예방교육이수율 2017-12-15 2,516
2 창조행정인사담당관실 폭력 예방교육이수율 2016-09-28 5,359
1 기획조정관실 폭력 예방교육이수율 2016-09-19 hwp 첨부파일 5,012