공개 정보보기
전체 200건 20/20 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 재정기획관실 | 제언 | 2006-05-12 | 6,803 | |
| 9 | 재정기획관실 | 2006-05-12 | 8,809 | ||
| 8 | 재정기획관실 | 제언 | 2006-05-12 | 8,138 | |
| 7 | 재정기획관실 | 제언 | 2006-05-12 | 8,140 | |
| 6 | 총무과 | 예산 | 2006-05-12 | 7,805 | |
| 5 | 재정기획관실 | 예산 | 2006-05-12 | 7,884 | |
| 4 | 재정기획관실 | 예산 | 2006-05-12 | 7,887 | |
| 3 | 정책홍보관리실 | 국회업무보고서 | 2006-05-12 | 11,775 | |
| 2 | 정책홍보관리실 | 국회업무보고서 | 2006-05-12 | 11,356 | |
| 1 | 정책홍보관리실 | 국회업무보고서 | 2006-05-12 | 10,796 |
페이지 수


