본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

전체 797건 1/80

업무추진비의 번호, 제목, 담당부서, 유형, 등록일 , 첨부, 조회수를 제공합니다.
번호 제목 담당부서 유형 등록일 첨부 조회수
797 법령해석총괄과 업무추진비 2026-01-13 100
796 법제정책총괄과 업무추진비 2026-01-13 95
795 법제정책총괄과 업무추진비 2025-12-22 5,092
794 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 9,838
793 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 9,439
792 법령해석총괄과 업무추진비 2025-12-11 9,287
791 법제조정총괄법제관실 업무추진비 2025-12-08 366
790 법제정책총괄과 업무추진비 2025-12-01 14,141
789 기획재정담당관실 업무추진비 2025-11-12 6,494
788 법제정책총괄과 업무추진비 2025-11-07 17,401
페이지 수