업무추진비 공개
전체 5,112건 10/512 쪽
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 유형 | 등록일 | 첨부 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5022 | 혁신행정감사담당관실 | 자체 공직기강 점검 결과 | 2026-02-24 | 2,628 | ||
| 5021 | 법제지원총괄과 | 업무추진비 | 2026-02-23 | 10,067 | ||
| 5020 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-19 | 1,205 | ||
| 5019 | 기획재정담당관실 | 자체평가 위원회 운영 현황 | 2026-02-13 |
|
33 | |
| 5018 | 혁신행정감사담당관실 | 법제처조직및정원현황 | 2026-02-13 | 1,564 | ||
| 5017 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-10 | 1,893 | ||
| 5016 | 법령해석총괄과 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 2026-02-05 | 2,362 | ||
| 5015 | 법제정책총괄과 | 정부입법추진현황상황보고 | 2026-02-05 | 2,426 | ||
| 5014 | 혁신행정감사담당관실 | 정보공개처리현황 | 2026-02-03 | 2,552 | ||
| 5013 | 법제교육과 | 법제교육운영계획 | 2026-02-02 | 2,481 |
페이지 수


