본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

글자작게 100% 글자크게

정보공개

월별 지출집행현황

전체 14건 1/2

월별 지출집행현황의 번호, 연도, 월, 회계, 분야, 부문, 프로그램, 단위사업, 세부사업명, 예산액, 예산현액, 당월집행액, 누계집행액을 제공합니다.
번호 연도 회계 분야 부문 프로그램 단위사업 세부
사업명
예산액 예산현액 당월집행액 누계집행액
14 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 본부인건비 인건비(총액인건비대상) 24,948,000,000 25,783,210,000 2,022,722,030 14,854,212,050
13 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 본부기본경비 기관운영기본경비(총액인건비 대상) 1,784,460,000 1,850,017,000 119,806,090 1,076,137,440
12 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 본부기본경비 기관운영기본경비 3,593,000,000 3,830,151,000 283,694,540 2,135,684,320
11 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 법제정보서비스 법령정보제공 1,436,000,000 1,436,000,000 88,991,290 673,886,470
10 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 법제정보서비스 세계법제정보서비스 1,616,000,000 1,616,000,000 25,602,270 1,043,672,310
9 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 법제정보서비스 찾기쉬운 생활법령정보서비스 1,474,000,000 1,474,000,000 2,315,870 976,686,000
8 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 정부입법 총괄관리 법령심사지원 296,000,000 296,000,000 19,015,960 163,060,550
7 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 정부입법 총괄관리 법제정비 1,145,000,000 1,145,000,000 100,286,950 547,308,510
6 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 정부입법 총괄관리 행정법제 혁신 303,000,000 303,000,000 5,340,800 151,765,500
5 2026 07 일반회계 일반·지방행정 일반행정 정부입법 총괄 지원 정부입법 총괄관리 범정부 형벌 합리화 추진단 0 681,940,000 0 0