최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 100건 10/10 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10 | 자치법제지원과 | 2025-04-17 | 134 | |
9 | 기획재정담당관실 | 2025-04-22 | 104 | |
8 | 법제정책총괄과 | 2025-04-22 | 97 | |
7 | 사회문화법제국 | 2025-04-23 | 90 | |
6 | 법령해석총괄과 | 2025-04-21 | 87 | |
5 | 운영지원과 | 2025-04-21 | 74 | |
4 | 법제정책총괄과 | 2025-04-23 | 64 | |
3 | 경제법제국 | 2025-04-28 | 57 | |
2 | 운영지원과 | 2025-04-29 | 18 | |
1 | 법제정책총괄과 | 2025-04-30 | 12 |
페이지 수