최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 100건 2/10 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
90 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-02-11 | 2,690 | |
89 | 사회문화법제국 | 2025-02-03 | 2,524 | |
88 | 법령해석총괄과 | 2025-02-25 | 2,114 | |
87 | 경제법제국 | 2025-03-10 | 2,062 | |
86 | 혁신행정감사담당관실 | 2025-02-14 | 2,061 | |
85 | 법령해석총괄과 | 2025-02-11 | 1,869 | |
84 | 기획재정담당관실 | 2025-03-07 | 1,863 | |
83 | 법제정책총괄과 | 2025-03-06 | 1,809 | |
82 | 행정규칙심사정비팀 | 2025-03-10 | 1,795 | |
81 | 운영지원과 | 2025-02-14 | 1,729 |
페이지 수