최근 공표정보
최근 공표정보란, 부서별로 최근 3개월 이내에 게시한 정보를 선별하여 제공하고 있습니다.
전체 105건 1/11 쪽
번호 | 제목 | 담당부서 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
105 | 법제지원총괄과 | 2025-01-23 | 4,636 | |
104 | 법제지원총괄과 | 2025-02-17 | 4,037 | |
103 | 자치법제지원과 | 2025-01-31 | 4,025 | |
102 | 법제정책총괄과 | 2025-02-19 | 4,022 | |
101 | 경제법제국 | 2025-01-31 | 4,018 | |
100 | 법제조정총괄법제관실 | 2025-01-31 | 3,755 | |
99 | 경제법제국 | 2025-02-07 | 3,705 | |
98 | 자치법제지원과 | 2025-02-05 | 3,261 | |
97 | 법령정비과 | 2025-02-03 | 3,150 | |
96 | 기획재정담당관실 | 2025-02-11 | 3,141 |
페이지 수