사전공표정보
사전공표정보는 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제7조 및 같은 법 시행령 제4조에 따라 정보공개청구가 없더라도 미리 정하여 제공합니다.
"법령정보~국정감시" 아이콘은 법제처 고유업무를 중심으로 제공하고 하위에 세부항목이 구분되어 한눈에 볼 수 있도록 구현되어 있습니다. 공표주기 및 시기가 포함한 공표정보로 신속한 이동 필요 시 "사전공표정보"를 클릭해 주시기 바랍니다.
법령정보
정부 입법
유권해석
법령정비
의원입법
교육·교류·홍보
세계법제
주요정책
국정감시
| 번호 | 분류 | 공표정보 | 공표내용 | 공표주기 | 공표시기 | 공표위치 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 법령정보 | 법령 | 법률, 대통령령, 총리령, 부령 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 2 | 법령정보 | 이 달의 시행법령 | 이 달의 시행법령 | 시행일 | 시행일 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 3 | 법령정보 | 행정규칙 | 훈령, 예규, 고시 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 4 | 법령정보 | 자치법규 | 지방자치단체 조례 제·개정 사항 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 5 | 법령정보 | 최근 공포 법령 | 최근 공포 법령 | 제·개정시 | 제·개정 시 | 바로가기 | 국가법령정보센터 |
| 6 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활 법령 정보 | 찾기 쉬운 생활 법령 정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 7 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 찾기 쉬운 생활법령 다국어 콘텐츠 현황 | 연2회 | 개발 완료 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 8 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 찾기 쉬운 생활법령 국문 콘텐츠 현황 | 연2회 | 개발 완료 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 9 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령 홍보자료 | 찾기 쉬운 생활법령 홍보자료 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 10 | 법령정보 | 찾기 쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 찾기 쉬운 생활법령정보 서비스 운영 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 11 | 법령정보 | 영문 법령 정보 | 영문 법령 정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 12 | 법령정보 | 법제처 당직 및 비상근무 시행세칙 | 법제처 당직 및 비상근무 시행세칙 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 운영지원과 |
| 13 | 법령정보 | 법제처 홈페이지 운영지침 | 법제처 홈페이지 운영지침 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법제정보담당관실 |
| 14 | 법령정보 | 행정기본법 | 행정기본법 개정사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 국가기본법제기획과 |
| 15 | 법령정보 | 행정기본법 시행령 | 행정기본법 시행령 개정사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 국가기본법제기획과 |
| 16 | 법령정보 | 법제업무운영규정 | 법제업무운영규정 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 17 | 법령정보 | 법제업무운영규정 시행규칙 | 법제업무운영규정 시행규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 18 | 법령정보 | 법제처 직제 | 법제처 직제 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 19 | 법령정보 | 법제처 직제 시행규칙 | 법제처 직제 시행규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 20 | 법령정보 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 21 | 법령정보 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령 | 법령정보의 관리 및 제공에 관한 법률 시행령 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법령정보총괄과 |
| 22 | 법령정보 | 법제처 소관 비영리법인의 감독에 관한 규칙 | 법제처 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 23 | 법령정보 | 법령 등 공포에 관한 법률 | 법령 등 공포에 관한 법률 개정 사항 | 개정 시 | 공포 후 즉시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 24 | 법령정보 | 법률제명약칭 현황 | 법률제명약칭 현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 25 | 법령정보 | 법률제명약칭 위원회 회의 결과 | 법률제명약칭위원회 회의 결과 | 연1회 | 개최 후 즉시 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 26 | 정부입법 | 정부입법계획 | 정부입법계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 27 | 정부입법 | 정부입법 추진현황 상황보고 | 정부입법 추진현황상황보고 | 주1회 | 주초 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 28 | 정부입법 | 정부입법현황 | 정부입법현황 | 1일 | 1일 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 29 | 정부입법 | 하위법령 제때 마련 추진 현황 | 하위법령 제때 마련 추진 현황 | 반기별 | 매 반기 종료 후 15일 이내 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 30 | 정부입법 | 입법예고 통계 | 월별 입법예고 법령 통계 | 월1회 | 월말 | 바로가기 | 법제정책총괄과 |
| 31 | 정부입법 | 유료입법예고 현황 | 유료 입법예고 실시 현황 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 대변인실 |
| 32 | 정부입법 | 알기쉬운 입법예고 | 알기 쉽게 정리한 입법예고 | 주별 | 수시 | 바로가기 | 대변인실 |
| 33 | 유권해석 | 법령해석 회신문 | 법령해석 회신문 | 주1회 | 매주 금요일 | 바로가기 | 법령해석총괄과 |
| 34 | 유권해석 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 법령해석심의위원회 운영 현황 | 월1회 | 월중 | 바로가기 | 법령해석총괄과 |
| 35 | 유권해석 | 자치법규 의견제시 회신문 | 자치법규 의견제시 회신문 | 주1회 | 주중 | 바로가기 | 자치법제 지원과 |
| 36 | 유권해석 | 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 분기별 자치법규 의견제시 제도 추진 현황 | 연4회 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 바로가기 | 자치법제 지원과 |
| 37 | 유권해석 | 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 반기별 찾아가는 자치법제 협업센터 추진 현황 | 연2회 | 1월, 7월 | 바로가기 | 자치법제지원과 |
| 38 | 법령정비 | 알기쉬운 법령만들기 추진 계획 | 알기쉬운 법령만들기 추진 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법령정비지원과 |
| 39 | 의원입법 | 의원입법 발의 현황 | 월별 의원입법 발의 현황 | 월1회 | 익월 초 | 바로가기 | 법제조정총괄법제관 |
| 40 | 의원입법 | 의원입법 사후 검토 정보 | 의원입법 사후 검토 법안 건수 | 분기별 | 다음분기 초 | 바로가기 | 법제조정총괄법제관 |
| 41 | 세계법제 | 세계법제정보 | 세계법제정보 | 작성 시 | 작성 후 즉시 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 42 | 세계법제 | 세계법제정보센터 운영 계획 | 세계법제정보센터 운영 계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 법제교류협력담당관실 |
| 43 | 주요정책 | 대통령 업무보고 | 대통령업무보고 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 44 | 주요정책 | 국정감사 서면답변서 | 국정감사 서면답변서 | 연1회 | 11월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 45 | 주요정책 | 국회업무 보고서 | 국회업무보고서 | 보고 시 | 보고 후 15일 이내 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 46 | 주요정책 | 임시국회 서면답변서 | 임시국회 서면답변서 | 개회 시 | 제출 시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 47 | 주요정책 | 성과 관리 시행계획 | 성과 관리 시행계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 48 | 주요정책 | 성과 관리 전략계획 | 성과 관리 전략계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 49 | 주요정책 | 성과보고서 | 성과보고서 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 50 | 주요정책 | 중기사업 계획서 | 중기사업계획서 | 연1회 | 2월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 51 | 주요정책 | 정책연구개발사업 기본계획 | 정책연구개발사업 기본계획 | 연1회 | 1분기 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 52 | 주요정책 | 정책연구용역 수행 현황 | 정책연구용역 수행 현황 | 연1회 | 1월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 53 | 주요정책 | 정책실명제 중점관리대상사업 | 법제처 정책실명제 중점관리대상사업 선정 결과 | 연1회 | 7월 | 바로가기 | 혁신행정감사담당관실 |
| 54 | 주요정책 | 정책연구심의위원회 | 정책연구심의위원회 심의결과 | 개최 시 | 개최 후 즉시 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 55 | 주요정책 | 자체평가계획 | 자체평가계획 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 56 | 주요정책 | 자체평가결과 | 자체평가결과 | 연1회 | 4월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |
| 57 | 주요정책 | 자체평가위원회 운영 현황 | 자체평가위원회 운영 현황 | 연1회 | 2월 | 바로가기 | 기획재정담당관실 |


